能源 & 電力系統設備專業供應商
SINCE 1956

歷年股利分派

股利(單位: 元/股)
年度 現金
股利
股票
股利
股利
合計
除權
交易日
除息
交易日
停止
過戶日
配息
基準日
股利
發放日
112年度(113年分配) 3.6 0 3.6          
111年度(112年分配) 3.313 0 3.313   7/14 7/18-7/22 7/22 8/10  
110年度(111年分配) 2.8 0 2.8   7/25 7/27-7/31 7/31 8/12  
109年度(110年分配) 2.2 0 2.2   9/7 9/9-9/13 9/13 9/30  
108年度(109年分配) 1.19655454 0 1.19655454   9/10 9/14-9/18 9/18 9/30  
107年度(108年分配) 1 0 1   8/28 8/30-9/3 9/3 9/12
106年度(107年分配) 1 0 1   8/29 8/31-9/4 9/4 9/20
105年度(106年分配) 1 0 1   8/28 8/30-9/3 9/3 9/20

TOP