能源 & 电力系统设备专业供应商
SINCE 1956

历年股利分派

股利(单位: 元/股)
年度 現金股利 股票股利 股利合計 除權交易日 除息交易日
108年度(109年分配) 1.2 0 1    
107年度(108年分配) 1 0 1   8/29
106年度(107年分配) 1 0 1   8/29
105年度(106年分配) 1 0 1   8/28
104年度(105年分配) 1 0 1   8/30
103年度(104年分配) 1.2 0 1.2   8/31
102年度(103年分配) 0.8 0 0.8   11/27
101年度(102年分配) 1 0 1   8/29
100年度(101年分配) 1 0 1   8/15
99年度(100年分配) 1 0 1   8/15
98年度(99年分配) 1 0 1   8/14

TOP